반응형
2023 공무원 봉급이 5급 이하 1.7% 인상 확정이 되었습니다. 4급 이상은 월급 동결입니다. 함께 이야기 되었던 병장 월급은 130만원 선으로 내려갔습니다. 물가 상승률 대비 사실 상 임금 하락이 아닌가 싶습니다.
최저임금이 5% 가량 상승하고, 물가 상승률이 그보다 높을 것으로 예상되는 가운데, 공직 사회에서는 한숨이 들려온다는 기사입니다. 고위 공무원 월급은 5년 연속 동결이며 장차관의 월급은 10% 반납하는 것으로 발표되었습니다.
2023년 기회재정부 예산안 발표에 따른 결과입니다.
2023년 공무원 봉급표 (호봉별 월급 비교)
1.7% 인상률을 두고 2023년 공무원 월급을 호봉별로 비교해 보았습니다.
9급과 7급의 2022년과 2023년 한 눈에 볼 수 있게 계산해 보았습니다.
직급 | 9급 | 7급 | ||
호봉 / 연도 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
1 | 1,686,500 | 1,715,171, | 1,929,500 | 1,962,302 |
2 | 1,709,600 | 1,738,663 | 2,017,500 | 2,051,798 |
3 | 1,748,300 | 1,833,041 | 2,110,700 | 2,146,582 |
4 | 1,802,400 | 1,903,824 | 2,208,700 | 2,246,248 |
5 | 1,872,000 | 1,992,812 | 2,310,100 | 2,349,372 |
6 | 1,959,500 | 2,081,291 | 2,414,000 | 2,455,038 |
7 | 2,046,500 | 2,166,617 | 2,518,500 | 2,561,315 |
8 | 2,130,400 | 2,248,282 | 2,623,800 | 2,668,405 |
9 | 2,210,700 | 2,326,896 | 2,723,900 | 2,770,206 |
10 | 2,288,000 | 2,401,849 | 2,819,500 | 2,867,432 |
11 | 2,361,700 | 2,401,849 | 2,909,600 | 2,959,063 |
12 | 2,435,000 | 2,476,395 | 2,998,200 | 3,019,169 |
13 | 2,505,200 | 2,547,788 | 3,082,300 | 3,134,699 |
14 | 2,573,500 | 2,617,250 | 3,162,600 | 3,216,364 |
15 | 2,638,600 | 2,683,456 | 3,239,400 | 3,294,470 |
16 | 2,701,700 | 2,747,629 | 3,312,000 | 3,368,304 |
17 | 2,763,300 | 2,810,276 | 3,381,700 | 3,439,189 |
18 | 2,820,600 | 2,868,550 | 3,448,400 | 3,507,023 |
19 | 2,877,100 | 2,926,011 | 3,511,200 | 3,570,890 |
20 | 2,930,900 | 2,980,725 | 3,571,000 | 3,631,707 |
21 | 2,981,700 | 3,032,389 | 3,628,100 | 3,689,778 |
22 | 3,030,400 | 3,081,917 | 3,681,900 | 3,744,492 |
23 | 3,076,900 | 3,129,207 | 3,734,100 | 3,797,580, |
24 | 3,121,400 | 3,174,464 | 3,783,500 | 3,847,820 |
25 | 3,164,000 | 3,217,788 | 3,830,300 | 3,895,415 |
26 | 3,225,800 | 3,280,639 | 3,875,300 | 3,941,180 |
27 | 3,235,500 | 3,290,504 | 3,913,200 | 3,979,724 |
28 | 3,267,400 | 3,322,946 | 3,948,600 | 4,015,726 |
29 | 3,298,100 | 3,354,168 | 3,982,800 | 4,050,508 |
30 | 3,328,000 | 3,384,576 | 4,015,500 | 4,083,764 |
31 | 3,357,400 | 3,414,476 | 4,046,200 | 4,114,985 |
월급이 평균적으로 3~4만원 정도 오르게 되는 셈입니다. 공무원 노조에서 7% 이상을 주장하였는 데, 문정부 때 평균 1.9% 인상이었던 것에도 미치지 못하는 실정입니다.
우리나라 공무원 인력과 행정 서비스가 정말 좋다고 생각하는 사람으로써 이번 월급 인상 결정은 아쉬움이 남습니다.
2023년 공무원 봉급표가 확정되어 최신 업데이트 합니다.
반응형
'교육학 및 교육 정보' 카테고리의 다른 글
초등학교, 중학교, 고등학교 유급 수업 일수 (진급, 수료, 졸업이 어려운 경우) (0) | 2022.09.08 |
---|---|
서울특별시교육청 힌남노 태풍 대비 초등학교 휴교, 휴업, 등교 중지 결정 (0) | 2022.09.05 |
공무원 코로나 본인 확진, 동거인 확진 시 병가? 공가? (최신 업데이트) (0) | 2022.08.22 |
2023 공무원 봉급표, 공무원 월급 7.4% 인상? (0) | 2022.08.08 |
2022 한능검 (한국사 능력 검정) 시험 일정 (0) | 2022.08.08 |
댓글